| EQUIPO SPLIT MURAL SHOOT |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristicas técnicas | Capacidad | [ unidad ] | |||
Capacidad frio - calor | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | [ btu/hr ] |
Cobertura ( aprox ) | 8 / 14 | 15 /24 | 26 /34 | 36/45 | [ m2 ] |
Caudal de aire | 420 | 450 | 850 | 1100 | [ m3/hr ] |
Consumo ( frio - calor ) | 980/920 | 1300/1250 | 2020/1880 | 2200/2100 | [ watt ] |
Corriente máx ( frio - calor ) | 4.5/4.2 | 5.8/5.9 | 9.1/9.2 | 12.1/12.2 | [ amp ] |
Nivel de ruido | 34 | 34 | 37 | 43 | [ db ] |
Alimentación | 220 | 220 | 220 | 220 | [ volt ] |
Dimensión UI/UE( ancho x alto x fondo) | 707X250X202600X480X250 | 707X250X202700X540X255 | 860X292X205707X520X280 | 1080X330X220845X680X310 | [ mm ] |
Peso | 8/26 | 8/30 | 12/41 | 15/60 | [ kg ] |
Tipo de compresor | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO | |



