| EQUIPOS DE VENTANA CARRIER |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristicas técnicas | Capacidad | [ unidad ] | |||
Capacidad frio - calor | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | [ btu/hr ] |
Cobertura (aprox) | 14/20 | 18/26 | 30/40 | 40/56 | [ m2 ] |
Caudal de aire | 400 | 530 | 730 | 920 | [ m3/hr ] |
Consumo ( frio - calor ) | 900 | 1.200 | 2.110 | 2.600 | [ watt ] |
Corriente máx ( frio - calor ) | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 13 | [ amp ] |
Nivel de ruido | 50 | 51 | 54 | 59 | [ db ] |
Alimentación | 220 | 220 | 220 | 220 | [ volt ] |
Dimensión( ancho x alto x fondo) | 470x320x520 | 560X380X650 | 640X420X610 | 660X440X710 | [ mm ] |
Peso | 28 | 52 | - | - | [ kg ] |
Tipo de compresor | ROTATIVO | ROTATIVO | |||

